台湾28开奖日报

更新时间: · 安博PC28

所有日期

本页按天汇总台湾28每天的开奖数据,打开某一天可以看到全天完整开奖和统计。每一篇汇总包括当天期数、大小单双统计、热门和值、最长连开、分时段分布和逐期记录。所有数据取自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖结果,只作数据参考。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)16086 / 74 72 / 8814
11月21日(周六)203106 / 97 111 / 9217
11月20日(周五)203103 / 100 104 / 9914
11月19日(周四)20396 / 107 98 / 10510
11月18日(周三)203109 / 94 89 / 11412
11月17日(周二)203105 / 98 109 / 9410
11月16日(周一)203120 / 83 102 / 10114
11月15日(周日)20394 / 109 106 / 9712
11月14日(周六)203103 / 100 101 / 10215
11月13日(周五)203103 / 100 108 / 9511
11月12日(周四)20391 / 112 99 / 10414
11月11日(周三)203109 / 94 107 / 9615
11月10日(周二)203112 / 91 90 / 11316
11月9日(周一)20397 / 106 104 / 9912
11月8日(周日)203106 / 97 101 / 10212
11月7日(周六)203100 / 103 113 / 9015
11月6日(周五)203113 / 90 102 / 10114

实时开奖 › · 宾果28历史开奖数据 ›

重要提示

安博PC28仅做台湾28开奖数据查询与统计展示,不涉及投注服务;预测内容并非投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。